Primer resultado verificado
0/1
✓ Clasificación verificada
Clasificación de 2048
Compite con resultados reales verificados. Cada puntuación se reproduce en el servidor antes de entrar en la tabla.
Modo
Diario
Tableros principales
Tableros ampliados
Modos objetivo
Variantes
Periodo
✓ Verificado
🏆 Mejores jugadores
10×10 · Salón de la Fama — Mejor récord verificado de 2048 10×10 de cada jugador.
Tu posición
—
Publica una puntuación verificada de 2048 10×10 para ver tu posición.
| Puesto | Jugador | Ficha máxima | Puntos |
|---|---|---|---|
| 🏆 | たけのこ Movimientos 44.170 · 2026-09-17 | 65.536 | 1.343.544 Días clasificado 2 |
| 🥈 | たけのこ Movimientos 34.316 · 2026-09-17 | 65.536 | 1.079.732 Días clasificado 3 |
| 🥉 | こうせい Movimientos 32.082 · 2026-09-16 | 65.536 | 1.012.872 Días clasificado 2 |
| #4 | かるぴす愛好家 Movimientos 21.627 · 2026-09-17 | 32.768 | 612.704 Días clasificado 3 |
| #5 | 芋芋芋で行きましょう! Movimientos 20.939 · 2026-09-16 | 32.768 | 566.412 Días clasificado 2 |
| #6 | 芋ボーイ Movimientos 13.034 · 2026-09-17 | 16.384 | 340.152 Días clasificado 2 |
| #7 | 何やねんカスー Movimientos 8.955 · 2026-09-16 | 16.384 | 235.580 Días clasificado 1 |
| #8 | wwww Movimientos 4.679 · 2026-09-15 | 8.192 | 112.452 Días clasificado 1 |
| #9 | AI Movimientos 1.361 · 2026-09-17 | 2.048 | 26.416 Días clasificado 1 |
| #10 | さいとんゆいと Movimientos 1.158 · 2026-09-16 | 2.048 | 22.448 Días clasificado 1 |
| #11 | PINO Movimientos 1.098 · 2026-09-16 | 2.048 | 22.248 Días clasificado 1 |
| #12 | いただき返品! Movimientos 1.128 · 2026-09-15 | 2.048 | 21.948 Días clasificado 1 |
| #13 | 最強のキクミン:] Movimientos 978 · 2026-09-08 | 2.048 | 20.364 Días clasificado 1 |
★ Siguiente objetivo
Tus logros
Pequeños objetivos de partidas verificadas. Cada modo guarda su propio progreso.
Primer Top 10
0/1
Primera vez #1
0/1
Racha de 3 días
0/3
Racha de 7 días
0/7
5 días de récord
0/5
Llegaste a la ficha 2048
0/2048
✓ Verificado
Jugar 2048 10×10
Por qué esta clasificación es fiable
El servidor reconstruye el tablero desde la semilla y reproduce cada movimiento y Undo. Puntuación, ficha máxima y movimientos deben coincidir antes de aceptar el resultado.