Primo punteggio verificato
0/1
✓ Classifica verificata
Classifica 2048
Competi con risultati reali verificati. Ogni punteggio viene rigiocato sul server prima di entrare in classifica.
Modalità
Giornaliero
Griglie principali
Griglie estese
Modalità obiettivo
Varianti
Periodo
✓ Verificato
🏆 Migliori giocatori
10×10 · Hall of Fame — Miglior record 2048 10×10 verificato di ogni giocatore.
La tua posizione
—
Pubblica un punteggio 2048 10×10 verificato per vedere la tua posizione.
| Posizione | Giocatore | Tessera massima | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 🏆 | たけのこ Mosse 44.170 · 2026-09-17 | 65.536 | 1.343.544 Giorni in classifica 2 |
| 🥈 | たけのこ Mosse 34.316 · 2026-09-17 | 65.536 | 1.079.732 Giorni in classifica 3 |
| 🥉 | こうせい Mosse 32.082 · 2026-09-16 | 65.536 | 1.012.872 Giorni in classifica 2 |
| #4 | かるぴす愛好家 Mosse 21.627 · 2026-09-17 | 32.768 | 612.704 Giorni in classifica 3 |
| #5 | 芋芋芋で行きましょう! Mosse 20.939 · 2026-09-16 | 32.768 | 566.412 Giorni in classifica 2 |
| #6 | 芋ボーイ Mosse 13.034 · 2026-09-17 | 16.384 | 340.152 Giorni in classifica 2 |
| #7 | 何やねんカスー Mosse 8.955 · 2026-09-16 | 16.384 | 235.580 Giorni in classifica 1 |
| #8 | wwww Mosse 4.679 · 2026-09-15 | 8.192 | 112.452 Giorni in classifica 1 |
| #9 | AI Mosse 1.361 · 2026-09-17 | 2.048 | 26.416 Giorni in classifica 1 |
| #10 | さいとんゆいと Mosse 1.158 · 2026-09-16 | 2.048 | 22.448 Giorni in classifica 1 |
| #11 | PINO Mosse 1.098 · 2026-09-16 | 2.048 | 22.248 Giorni in classifica 1 |
| #12 | いただき返品! Mosse 1.128 · 2026-09-15 | 2.048 | 21.948 Giorni in classifica 1 |
| #13 | 最強のキクミン:] Mosse 978 · 2026-09-08 | 2.048 | 20.364 Giorni in classifica 1 |
★ Prossimo obiettivo
I tuoi traguardi
Piccoli obiettivi ottenuti con partite verificate. Ogni modalità ha progressi separati.
Prima Top 10
0/1
Prima volta #1
0/1
Serie di 3 giorni
0/3
Serie di 7 giorni
0/7
5 giorni di record
0/5
Raggiunta la tessera 2048
0/2048
✓ Verificato
Gioca a 2048 10×10
Perché questa classifica è affidabile
Il server ricostruisce la griglia dal seed e riproduce ogni mossa e Undo. Punteggio, tessera massima e numero di mosse devono coincidere prima di accettare il risultato.